headerimg
#1

Chinesisches Neujahrsfest-Event Wer hat den King Dragon Type 59 gewonnen?

in Neuigkeiten und Info´s 20.02.2020 13:06
von Juergen_W64 • Stabsunteroffizier | 2.550 Beiträge | 352 Punkte

Chinesisches Neujahrsfest-Event Wer hat den King Dragon Type 59 gewonnen?

Wir veröffentlichen die langersehnten Resultate und vergeben die Preise.

Willkommen, Kommandanten! Diesen Winter haben wir in World of Tanks: Mercenaries mit einem globalen Event für Spieler das Chinesische Neujahrsfest gefeiert. Euer Ziel war es, mit einem der fünf Stufe-X-Fahrzeuge des chinesischen Forschungsbaums in einem einzigen Mehrspielergefecht so viel Schaden wie möglich zu verursachen.

Wir haben jetzt die Resultate am Start und sind bereit, die Gewinner zu nennen. Los geht’s!

PlayStation 4


WZ-113G FT

Platzierung Ingame-Name Schaden

1 alchamy01 7 848
2 clay_mineral 7 756
3 Near_Tanks 7 686
4 DowerChest 7 617
5 kameloff 7 526
6 jamefoxx1987 7 342
7 akihisha 7 047
8 FASTERTIME 7 029
9 HateBreeder_PTZ 6 797
10 Chaosgolden13 6 767

WZ-132-1

Platzierung Ingame-Name Schaden

1 Garryla051 6 714
2 swifty139 5 987
3 Pizzza–Parker 5 209
4 Bombilo83 5 204
5 Reload-TV 5 069
6 NoisyMax 4 843
7 JAGERMEISTER_VA 4 831
8 jojo5455 4 751
9 jeja2812 4 571
10 P_y_c_b 4 507

121

Platzierung Ingame-Name Schaden

1 ceassare 8 168
2 i_3APuH 8 149
3 DEWAR_RATTRAY 7 571
4 NM-ILLEGAL-ALIEN 7 569
5 ChS8MaloSSi 7 474
6 sarov_bart 6 934
7 jathmi674 6 817
8 cvarshik12 6 721
9 H1N1D1STRIBUTOR 6 713
10 xTANK_EATERx 6 677

WZ-111 5A

Platzierung Ingame-Name Schaden

1 Gotov_Ha_TTPuoPE 11 056
2 monkey_killer_ip 9 551
3 Rumik74 8 887
4 jojo5455 8 455
5 KOCTOJtOM 8 445
6 Speculator__ 8 374
7 Jilimocho-1 8 139
8 Elias_Alfano 8 122
9 hogstlye 8 066
10 Bazy_SVK 8 015

113

Platzierung Ingame-Name Schaden

1 VERTYXAN_62 9 038
2 deerstalker_ 8 794
3 Arukasu-ds 8 701
4 Archi_55 8 546
5 HIRETU-NEATE 8 523
6 PASSSHOK 7 155
7 Bandit_PsyH 6 931
8 Card1n 6 733
9 XASAL1410 6 708
10 grurik 6 592


Xbox

WZ-113G FT

Platzierung Ingame-Name Schaden

1 Dickymoe 8 333
2 Softest Josh 7 618
3 battlefieldzik 7 266
4 AstroDiver 7 194
5 zCARIOCAz 7 000
6 MECHANIK 196 6 969
7 dev hache 6 723
8 Kukalegel 6 514
9 johntaka86 6 439
10 LinearDaGuerra 6 353

WZ-132-1

Platzierung Ingame-Name Schaden

1 Der Dorian xD 5 957
2 MindlessMartin 5 725
3 Flaqee 5 506
4 KDR DrunknPilot 5 092
5 Mr mini frakass 5 078
6 Delta Neutral 5 061
7 M4ntiX 4 885
8 YuriyPobeditel 4 822
9 MoodyDale 4 730
10 NINJA605 4 683

121

Platzierung Ingame-Name Schaden

1 Babylonos 8 314
2 InigoMontoya447 8 056
3 x Romchik x 7 711
4 x H l P P O x 7 354
5 Bala Azteka 7 109
6 MOTOP rus 7 104
7 x wagonburner x 6 943
8 MEH4NIK 6 798
9 JPAlpha98 6 782
10 TokTu4HbIu 6 757

WZ-111 5A

Platzierung Ingame-Name Schaden

1 OLDSCHOOL TANK1 10 770
2 VariableCupid9 9 655
3 Will Iam302 9 595
4 F4RT M4STER 47 9 399
5 xXH3kT0RXx 9 260
6 madbedi 9 203
7 battlefieldzik 9 199
8 LOVIT2000 9 119
9 NINJA605 8 832
10 xX2Fame4AimXx 8 712

113

Platzierung Ingame-Name Schaden

1 ExAwWA 8 651
2 macneil1 7 924
3 Wraith of Jay 7 457
4 LIMB FR0M LIMB 7 444
5 Czarnecki EZ 7 091
6 HUNTER 33RUS 7 069
7 FeudalNo7 7 043
8 iDesTracTiion z 7 034
9 Salazar35RUS 7 026
10 askestutis 6 893



Die Gewinner haben bereits die folgenden Belohnungen erhalten:

1. Platz — King Dragon Type 59 + 3 Generals-Kriegskassen + 5 chinesische Ratten-Sternzeichen-Wappen
2. Platz — 7 Tage Premium-Spielzeit + 2 Kommandanten-Kriegskassen + 4 chinesische Ratten-Sternzeichen-Wappen
3. Platz — 3 Tage Premium-Spielzeit + 1 Kommandanten-Kriegskasse + 3 chinesische Ratten-Sternzeichen-Wappen
4.–6. Platz — 2 Tage Premium-Spielzeit + 2 chinesische Ratten-Sternzeichen-Wappen
7.–10. Platz — 1 Tag Premium-Spielzeit + 1 chinesisches Ratten-Sternzeichen-Wappen



Liebe Grüße, Panzerfahrer!


Link zur WOT Seite


Von mir ein herzlichen Glückwunsch zum Erfolg



nach oben springen


Besucher
0 Mitglieder und 5 Gäste sind Online

Forum Statistiken
Das Forum hat 1853 Themen und 7975 Beiträge.

Xobor Forum Software von Xobor.de
Einfach ein Forum erstellen